圆形气浮垫
气浮导轨-圆气浮垫(多孔石墨)
支持定制
技术指标
型号 | 尺寸 (mm) | 理想承载(0.4MPa N) | 刚度 (N/mm) | 气隙高度 (um) | 平面度 (um) | 最大气压 (Mpa) | 耗气量 (S/min) | 球杆半径 (mm) |
CR25R | 25 | 80 | 18 | 5 | 0.5 | 0.65 | 0.68 | 13 |
CR30R | 30 | 165 | 22 | 5 | 0.5 | 0.65 | 0.9 | 13 |
CR40R | 40 | 220 | 28 | 5 | 0.5 | 0.65 | 1.2 | 13 |
CR50R | 50 | 355 | 58 | 5 | 0.5 | 0.65 | 1.5 | 13 |
CR60R | 60 | 657 | 75 | 5 | 0.5 | 0.65 | 1.7 | 13 |
CR70R | 70 | 867 | 108 | 5 | 0.5 | 0.65 | 2.1 | 13 |
CR80R | 80 | 1110 | 114 | 5 | 0.5 | 0.65 | 2.5 | 13 |
CR100R | 100 | 1776 | 175 | 6 | 0.5 | 0.65 | 2.8 | 20 |
CR125R | 125 | 2775 | 254 | 6 | 0.5 | 0.65 | 3.2 | 20 |
CR150R | 150 | 4444 | 350 | 6 | 0.5 | 0.65 | 3.4 | 25 |
CR175R | 175 | 5423 | 580 | 6 | 0.5 | 0.65 | 3.6 | 25 |
CR200R | 200 | 7770 | 700 | 6 | 0.5 | 0.65 | 3.8 | 25 |
气浮导轨
气浮导轨-圆气浮垫(微孔阵列)
支持定制
技术指标
型号 | 尺寸 (mm) | 理想承载(0.4MPa N) | 刚度 (N/mm) | 气隙高度 (um) | 平面度 (um) | 最大气压 (Mpa) | 耗气量 (S/min) | 球杆半径 (mm) |
PHD30R | 30 | 150 | 25 | 6.5 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 13 |
PHD45R | 45 | 285 | 64 | 6 | 0.5 | 0.9 | 1 | 13 |
PHD60R | 60 | 500 | 110 | 6 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 13 |
PHD80R | 80 | 800 | 240 | 6 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 13 |
PHD100R | 100 | 1300 | 200 | 10 | 0.5 | 0.9 | 4 | 20 |
PHD125R | 125 | 2100 | 320 | 10 | 0.5 | 0.9 | 6 | 20 |
PHD150R | 150 | 3700 | 500 | 9 | 0.5 | 0.9 | 3.8 | 25 |
PHD210R | 210 | 6000 | 720 | 8 | 0.5 | 0.9 | 6 | 25 |